经专家评审委员会评审,现将评审结果公示如下:
| 序号 | 姓名 | 申报职务 | 学 科 | 备注 |
| 1 | 宋君远 | 教 授 | 经济学(0201) | |
| 2 | 黄金超 | 教 授 | 数 学(0601) | |
| 3 | 刘义章 | 教 授 | 化 工( 08 ) | |
| 4 | 程一斌 | 教 授 | 电 子( 09 ) | |
| 5 | 苏和堂 | 教 授 | 机 械(1001) | |
| 6 | 杨思国 | 教 授 | 机 械(1001) | |
| 7 | 林祖宏 | 教 授 | 土 木(1103) | |
| 8 | 赵 进 | 副教授 | 管 理(0202) | |
| 9 | 冯香丽 | 副教授 | 外 语(0402) | |
| 10 | 杨之武 | 副教授 | 美 术(0502) | |
| 11 | 杨颖颖 | 副教授 | 数 学(0601) | |
| 12 | 李兰兰 | 副教授 | 计算机(0603) | |
| 13 | 王 磊 | 副教授 | 化 工( 08 ) | |
| 14 | 冯 环 | 副教授 | 土 木(1103) | |
| 15 | 谢小花 | 副教授 | 农 学(1201) | |
| 16 | 邹全胜 | 副教授 | 物 理( 07 ) | 转评 |
| 17 | 袁德龙 | 讲 师 | 管 理(0202) | |
| 18 | 周苏亭 | 讲 师 | 美 术(0502) | |
| 19 | 王一超 | 讲 师 | 美 术(0502) | |
| 20 | 王 瑶 | 讲 师 | 美 术(0502) | |
| 21 | 赵晶丽 | 讲 师 | 计算机(0603) | |
| 22 | 谭康慧 | 讲 师 | 化 工( 08 ) | |
| 23 | 胡 斌 | 讲 师 | 机 械(1001) | |
| 24 | 朱 烨 | 讲 师 | 机 械(1001) | |
| 25 | 何 凯 | 讲 师 | 机 械(1001) | |
| 26 | 葛 易 | 讲 师 | 土 木(1103) | |
| 27 | 张 涛 | 讲 师 | 土 木(1103) | |
| 28 | 李 西 | 讲 师 | 土 木(1103) | |
| 29 | 戴缘缘 | 讲 师 | 农 学(1201) | |
| 30 | 徐 姗 | 讲 师 | 学生思想政治教育 | 辅导员 |
公示期12月7日—12月13日。公示期内如有异议,请向组织人事处反映。电话:0550-3854629
组织人事处
2019年12月7日
扫一扫在手机打开当前页
版权所有 ? 滁州职业技术学院 |皖ICP备06012098号 | 校址:安徽滁州丰乐大道2188号